Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Fortune Coffee | http://https://www.fortune.nl/ |
|
Naam | Functie |
---|---|
Heijden - Meeuwissen, Annemarie van der | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 20:30-22:00 uur | Amerhal - grote zaal |
Naam | Rol |
---|---|
Bellekom - Verbiest, Wendy | Spelend teamlid |
Diepstraten-Kerremans, Kitty | Spelend teamlid |
Dongen, Mirjam van | Spelend teamlid |
Flipsen, Patricia | Spelend teamlid |
Langenberg, Diana | Spelend teamlid |
Rijcke, Annette de | Spelend teamlid |
Verkooijen, Connie | Spelend teamlid |
Vervuren, Sandra | Spelend teamlid |
Wijs, Anne de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti DMW2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | H.M.C. Raamsdonksveer DMW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Elshout DMW1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | White Demons DMW 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | DMW 1 (zaal) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
6 | Mixed-Up DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Avanti DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |