Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Fortune Coffee | http://www.fortune.nl/ |
|
Naam | Functie |
---|---|
Dongen, Mirjam van | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 19:15-20:30 uur | Amerhal - grote zaal |
Naam | Rol |
---|---|
Dongen, Mirjam van | Spelend teamlid |
Flipsen, Patricia | Spelend teamlid |
Gennip, Rachel van | Spelend teamlid |
Jaspers, Sabrina | Spelend teamlid |
Langenberg, Diana | Spelend teamlid |
Pluijm - van Gennip, Nidia van der | Spelend teamlid |
Rijcke, Annette de | Spelend teamlid |
Vervuren, Sandra | Spelend teamlid |
Wijs, Anne de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S.C. Elshout DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.C. Elshout DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DMW 1 (zaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mixed-Up DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | United Breda/Orion R DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |