Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.M.C. Raamsdonksveer E2 (g) |
Accommodatienaam | Dongemond |
Adres | Collegeweg 1 B |
Plaats | 4942VC RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Feline van | Spelend teamlid | |
Franken, Liz | Spelend teamlid | |
Heijden, Rolf van der | Spelend teamlid | |
Lips, Noa | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dilven, Saar | Spelend teamlid | |
Netten, Floor | Spelend teamlid | |
Netten, Sabine | Overige staf | Begeleider |
Schalken, Janske | Spelend teamlid | |
Swijnenburg, Amber | Spelend teamlid | |
Verschuren, Yvonne | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.