Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.M.C. Raamsdonksveer DMW2 (d) |
Accommodatienaam | Dongemond |
Adres | Collegeweg 1 B |
Plaats | 4942VC RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hans) de Wit | Scheidsrechter |
A (Albert) Nagle | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HMC DMW2 - HVM DMW1 | 1 feb. 2022 | 15 - 9 |
HVM DMW1 - HMC DMW2 | 8 jun. 2022 | 3 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMC DMW2 | HVM DMW1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 13 |
% gewonnen | 80% | 30% |
% thuis gewonnen | 80% | 21% |
% uit gewonnen | 80% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Mirjam van | Overige staf | Teammanager |
Dongen, Mirjam van | Spelend teamlid | |
Flipsen, Patricia | Spelend teamlid | |
Gennip, Rachel van | Spelend teamlid | |
Jaspers, Sabrina | Spelend teamlid | |
Langenberg, Diana | Spelend teamlid | |
Pluijm - van Gennip, Nidia van der | Spelend teamlid | |
Rijcke, Annette de | Spelend teamlid | |
Vervuren, Sandra | Spelend teamlid | |
Wijs, Anne de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie