Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.V.M. DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Amerhal |
Adres | Lignestraat 58 |
Plaats | 4921EV MADE |
Telefoonnummer | (0162) 68 45 47 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kayleigh) Loeve | Scheidsrechter |
K (Kim) van Gils | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GHV DMW1 - HVM DMW1 | 30 nov. 2017 | 13 - 9 |
HVM DMW1 - GHV DMW1 | 18 apr. 2018 | 8 - 8 |
HVM DMW1 - GHV DMW1 | 12 dec. 2018 | 4 - 13 |
GHV DMW1 - HVM DMW1 | 18 apr. 2019 | 6 - 5 |
HVM DMW1 - GHV DMW1 | 10 nov. 2021 | 10 - 14 |
GHV DMW1 - HVM DMW1 | 20 apr. 2022 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVM DMW1 | GHV DMW1 |
Thuis gewonnen | 7 | 29 |
Uit gewonnen | 13 | 19 |
% gewonnen | 30% | 55% |
% thuis gewonnen | 21% | 63% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Mirjam van | Overige staf | Teammanager |
Dongen, Mirjam van | Spelend teamlid | |
Flipsen, Patricia | Spelend teamlid | |
Gennip, Rachel van | Spelend teamlid | |
Jaspers, Sabrina | Spelend teamlid | |
Langenberg, Diana | Spelend teamlid | |
Pluijm - van Gennip, Nidia van der | Spelend teamlid | |
Rijcke, Annette de | Spelend teamlid | |
Vervuren, Sandra | Spelend teamlid | |
Wijs, Anne de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.