Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | handbalshop.nl/Witte Ster DB1 (d) |
Accommodatienaam | Waspik |
Adres | Wilhelminastraat 2 |
Plaats | 5165TJ WASPIK |
Telefoonnummer | 0416 683723 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tijmen) van den Broek | Scheidsrechter |
D (Dennis) Bergé | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVM DB1 - Witte Ster DB1 | 7 nov. 2010 | 5 - 35 |
HVM DB1 - Witte Ster DB1 | 15 nov. 2015 | 20 - 10 |
Witte Ster DB1 - HVM DB1 | 6 mrt. 2016 | 13 - 21 |
HVM DB1 - Witte Ster DB1 | 3 nov. 2019 | 8 - 10 |
Witte Ster DB1 - HVM DB1 | 2 feb. 2020 | 5 - 14 |
HVM DB1 - Witte Ster DB1 | 4 okt. 2020 | 18 - 6 |
Witte Ster DB1 - HVM DB1 | 14 nov. 2021 | 26 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Witte Ster DB1 | HVM DB1 |
Thuis gewonnen | 50 | 48 |
Uit gewonnen | 39 | 38 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Amelie van | Spelend teamlid | |
Bragt, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Bianca de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Sanne de | Spelend teamlid | |
Kouwelaar, Lynn | Spelend teamlid | |
Lensvelt, Gwen | Spelend teamlid | |
Mureau, Anouk | Spelend teamlid | |
Rombouts, Myrthe | Spelend teamlid | |
Schuller, Selina | Spelend teamlid | |
Slomp, Liniek | Spelend teamlid | |
Smits, Britt | Spelend teamlid | |
Verhoeve, Suzet | Spelend teamlid | |
Vliet, Reza van | Spelend teamlid |
Geen informatie