Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.C. Elshout DS3 (d) |
Accommodatienaam | Dillenburcht |
Adres | Tinie de Munnikstraat 5 |
Plaats | 5151VW DRUNEN |
Telefoonnummer | (0416) 32 02 28 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elshout DS3 - HVM DS1 | 10 dec. 2006 | 14 - 14 |
HVM DS1 - Elshout DS3 | 18 mrt. 2007 | 9 - 7 |
HVM DS1 - Elshout DS3 | 6 jan. 2008 | 15 - 10 |
Elshout DS3 - HVM DS1 | 30 mrt. 2008 | 19 - 8 |
HVM DS1 - Elshout DS3 | 2 nov. 2008 | 11 - 7 |
Elshout DS3 - HVM DS1 | 1 feb. 2009 | 6 - 11 |
Elshout DS3 - HVM DS1 | 29 nov. 2014 | 13 - 7 |
HVM DS1 - Elshout DS3 | 15 mrt. 2015 | 14 - 6 |
HVM DS1 - Elshout DS3 | 13 mrt. 2022 | 19 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elshout DS3 | HVM DS1 |
Thuis gewonnen | 32 | 50 |
Uit gewonnen | 35 | 34 |
% gewonnen | 33% | 33% |
% thuis gewonnen | 32% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brenders, Vera | Spelend teamlid | |
Elshout, Floortje van den | Spelend teamlid | |
Fessem, Xenia van | Spelend teamlid | |
Francken, Sam | Spelend teamlid | |
Gils, Kim van | Spelend teamlid | |
Hulten, Minke van | Spelend teamlid | |
Kaam, Ilse van | Spelend teamlid | |
Loeve, Kayleigh | Spelend teamlid | |
Maden, Steffi van der | Spelend teamlid | |
Nefkens - van den Hoven, Chantal | Spelend teamlid | |
Pals, Maura | Spelend teamlid | |
Robijn, Tirza | Spelend teamlid | |
Zundert, Barrie van | Overige staf | Teammanager |
Zundert, Nikki van | Spelend teamlid |
Geen informatie