Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.V.M. DB1# (d) |
Accommodatienaam | Amerhal |
Adres | Lignestraat 58 |
Plaats | 4921EV MADE |
Telefoonnummer | (0162) 68 45 47 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mirjam) van Dongen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVM DB1 - Dynamico DB1 | 16 feb. 2022 | 11 - 40 |
Dynamico DB1 - HVM DB1 | 19 mrt. 2022 | 53 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVM DB1 | Dynamico DB1 |
Thuis gewonnen | 48 | 9 |
Uit gewonnen | 38 | 11 |
% gewonnen | 39% | 95% |
% thuis gewonnen | 44% | 90% |
% uit gewonnen | 34% | 100% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Amelie van | Spelend teamlid | |
Bragt, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Bianca de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Sanne de | Spelend teamlid | |
Kouwelaar, Lynn | Spelend teamlid | |
Lensvelt, Gwen | Spelend teamlid | |
Mureau, Anouk | Spelend teamlid | |
Rombouts, Myrthe | Spelend teamlid | |
Schuller, Selina | Spelend teamlid | |
Slomp, Liniek | Spelend teamlid | |
Smits, Britt | Spelend teamlid | |
Verhoeve, Suzet | Spelend teamlid | |
Vliet, Reza van | Spelend teamlid |