Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.V.M. DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Amerhal |
Adres | Lignestraat 58 |
Plaats | 4921EV MADE |
Telefoonnummer | (0162) 68 45 47 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Steffi) van der Maden | Scheidsrechter |
K (Kim) van Gils | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HMC DMW2 - HVM DMW1 | 1 feb. 2022 | 15 - 9 |
HVM DMW1 - HMC DMW2 | 8 jun. 2022 | 3 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVM DMW1 | HMC DMW2 |
Thuis gewonnen | 7 | 4 |
Uit gewonnen | 13 | 4 |
% gewonnen | 30% | 80% |
% thuis gewonnen | 21% | 80% |
% uit gewonnen | 40% | 80% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Mirjam van | Overige staf | Teammanager |
Dongen, Mirjam van | Spelend teamlid | |
Flipsen, Patricia | Spelend teamlid | |
Gennip, Rachel van | Spelend teamlid | |
Jaspers, Sabrina | Spelend teamlid | |
Langenberg, Diana | Spelend teamlid | |
Pluijm - van Gennip, Nidia van der | Spelend teamlid | |
Rijcke, Annette de | Spelend teamlid | |
Vervuren, Sandra | Spelend teamlid | |
Wijs, Anne de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.