Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.H.V. DB1 (d) |
Accommodatienaam | Strijp |
Adres | Rijstenweg 7 |
Plaats | 5652CG EINDHOVEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mario) Vonk | Scheidsrechter |
R. (Rachel) van Roon | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVM DB1 - EHV DB1 | 7 nov. 2021 | 8 - 18 |
EHV DB1 - HVM DB1 | 6 feb. 2022 | 48 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHV DB1 | HVM DB1 |
Thuis gewonnen | 63 | 54 |
Uit gewonnen | 44 | 46 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Amelie van | Spelend teamlid | |
Bragt, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Bianca de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Sanne de | Spelend teamlid | |
Lensvelt, Gwen | Spelend teamlid | |
Mureau, Anouk | Spelend teamlid | |
Rombouts, Myrthe | Spelend teamlid | |
Schuller, Selina | Spelend teamlid | |
Slomp, Liniek | Spelend teamlid | |
Smits, Britt | Spelend teamlid | |
Verhoeve, Suzet | Spelend teamlid | |
Vliet, Reza van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baron, Rive | Spelend teamlid | |
Bogaartz, Jennifer | Spelend teamlid | |
Cramm, Nina | Spelend teamlid | |
Gommans, Jeroen | Overige staf | |
Hendrikx, Amy | Spelend teamlid | |
Janssen, Meagan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Leeuwen, Noa van | Spelend teamlid | |
Lubse, Tatum | Spelend teamlid | |
Tsimbas, Vanna | Spelend teamlid | |
Verbeek, Rolf | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zejnelagic, Taida | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.