Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | E.H.V. DB1 (d) |
Accommodatienaam | Strijp |
Adres | Rijstenweg 7 |
Plaats | 5652CG EINDHOVEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mario) Vonk | Scheidsrechter |
R. (Rachel) van Roon | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVM DB1 - EHV DB1 | 7 nov. 2021 | 8 - 18 |
EHV DB1 - HVM DB1 | 6 feb. 2022 | 48 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHV DB1 | HVM DB1 |
Thuis gewonnen | 63 | 54 |
Uit gewonnen | 45 | 47 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aase, Lou | Technische staf | |
Baron, Rive | Spelend teamlid | |
Barucija, Ines | Spelend teamlid | |
Basten, Emily | Spelend teamlid | |
Cellissen, Fiene | Spelend teamlid | |
Cramm, Nina | Spelend teamlid | |
Gorp, Eline van | Spelend teamlid | |
Heijden, Anouk van der | Technische staf | |
Lubse, Tatum | Spelend teamlid | |
Oude Hengel, Suzanne | Spelend teamlid | |
Tsimbas, Vanna | Spelend teamlid | |
Zejnelagic, Taida | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.