Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.V.M. GC1# (g) |
Accommodatienaam | Amerhal |
Adres | Lignestraat 58 |
Plaats | 4921EV MADE |
Telefoonnummer | (0162) 68 45 48 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kayleigh) Loeve | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Novitas HC1 - HVM HC1 | 20 mrt. 2016 | 14 - 12 |
HVM HC1 - Novitas HC1 | 6 nov. 2016 | 24 - 10 |
Novitas HC1 - HVM HC1 | 8 jan. 2017 | 11 - 26 |
HVM HC1 - Novitas HC1 | 12 mrt. 2017 | 38 - 7 |
HVM HC1 - Novitas HC1 | 17 okt. 2021 | 19 - 36 |
Novitas HC1 - HVM HC1 | 28 nov. 2021 | 28 - 10 |
Novitas HC1 - HVM HC1 | 6 nov. 2022 | 9 - 5 |
HVM HC1 - Novitas HC1 | 15 jan. 2023 | 9 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVM HC1 | Novitas HC1 |
Thuis gewonnen | 41 | 24 |
Uit gewonnen | 35 | 18 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunder, Tess van | Spelend teamlid | |
Smit, Minke de | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Mirjam van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Paul van der | Spelend teamlid | |
Meel, Rinske van | Spelend teamlid | |
Nuijten, Jens | Spelend teamlid | |
Ripzaad, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Weterings, Britt | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.