Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.V.M. DS1 (d) |
Accommodatienaam | Amerhal |
Adres | Lignestraat 58 |
Plaats | 4921EV MADE |
Telefoonnummer | (0162) 68 45 48 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mirjam) van Dongen | Scheidsrechter |
S. (Selina) Schuller | Tijdwaarnemer |
L.C. (Lynn) Kouwelaar | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg DS2 - HVM DS1 | 16 okt. 2022 | 14 - 22 |
HVM DS1 - Tilburg DS2 | 29 jan. 2023 | 17 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVM DS1 | Tilburg DS2 |
Thuis gewonnen | 55 | 3 |
Uit gewonnen | 37 | 2 |
% gewonnen | 34% | 16% |
% thuis gewonnen | 41% | 21% |
% uit gewonnen | 27% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Anneloes van | Spelend teamlid | |
Dinter, Emma van | Spelend teamlid | |
Heuvel - Michels, Hanneke van den | Overige staf | Teammanager |
Laar, Nicole van | Spelend teamlid | |
Luijten, Lieke | Spelend teamlid | |
Marchand, Meike | Spelend teamlid | |
Timmermans, Margot | Spelend teamlid | |
Welings, Johan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Welings, Johan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Welings, Lieke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brenders, Vera | Spelend teamlid | |
Elshout, Floortje van den | Spelend teamlid | |
Fessem, Xenia van | Spelend teamlid | |
Francken, Sam | Spelend teamlid | |
Gils, Kim van | Spelend teamlid | |
Hulten, Minke van | Spelend teamlid | |
Kaam, Ilse van | Spelend teamlid | |
Loeve, Kayleigh | Spelend teamlid | |
Maden, Steffi van der | Spelend teamlid | |
Nefkens - van den Hoven, Chantal | Spelend teamlid | |
Robijn, Tirza | Spelend teamlid | |
Zundert, Barrie van | Overige staf | Teammanager |
Zundert, Nikki van | Spelend teamlid |