Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.V.M. E1 (g) |
Accommodatienaam | Amerhal |
Adres | Lignestraat 58 |
Plaats | 4921EV MADE |
Telefoonnummer | (0162) 68 45 48 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Steffi) van der Maden | Tijdwaarnemer |
J.P.M. (Chantal) Nefkens - van den Hoven | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holterman, Marieke | Overige staf | Begeleider |
Konings, Ruben | Spelend teamlid | |
Ligteneigen, Levi | Spelend teamlid | |
Rapmund, Demelza | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sanden, Dean van der | Spelend teamlid | |
Sep, Ruben | Spelend teamlid | |
Storm, Malena | Spelend teamlid | |
Tax, Bruce | Spelend teamlid | |
Verpaalen, Lars | Spelend teamlid | |
Verpaalen, Nina | Spelend teamlid | |
Voeten, Ties | Spelend teamlid | |
Wijnings, Fenna | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loeve, Kayleigh | Overige staf | Teammanager |
Meel, Rinske van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.