Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.M.C. Raamsdonksveer E2 (g) |
Accommodatienaam | Dongemond |
Adres | Collegeweg 1 B |
Plaats | 4942VC RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loeve, Kayleigh | Overige staf | Teammanager |
Meel, Rinske van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeders, Damion | Overige staf | Begeleider |
Graaf, Catalina de | Spelend teamlid | |
Stoop, Sebas | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.