Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GHV D1 (g) |
Accommodatienaam | De Wissel |
Adres | De Schietberg 8 |
Plaats | 5051NZ GOIRLE |
Telefoonnummer | (013) 534 61 75 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Laura) Vromans | Scheidsrechter |
D (Desiree) Krugers | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GHV D1 - HVM D1 | 15 okt. 2011 | 2 - 12 |
HVM D1 - GHV D1 | 15 jan. 2012 | 22 - 3 |
GHV D1 - HVM D1 | 15 dec. 2012 | 2 - 11 |
HVM D1 - GHV D1 | 17 mrt. 2013 | 20 - 1 |
GHV D1 - HVM D1 | 3 dec. 2016 | 6 - 20 |
HVM D1 - GHV D1 | 18 mrt. 2017 | 31 - 7 |
HVM D1 - GHV D1 | 17 dec. 2017 | 21 - 11 |
GHV D1 - HVM D1 | 7 apr. 2018 | 10 - 16 |
GHV D1 - HVM D1 | 30 sep. 2018 | 15 - 22 |
HVM D1 - GHV D1 | 25 nov. 2018 | 12 - 14 |
GHV D1 - HVM D1 | 26 jan. 2019 | 13 - 19 |
HVM D1 - GHV D1 | 13 okt. 2019 | 12 - 18 |
GHV D1 - HVM D1 | 18 jan. 2020 | 17 - 9 |
GHV D1 - HVM D1 | 15 okt. 2022 | 25 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GHV D1 | HVM D1 |
Thuis gewonnen | 58 | 84 |
Uit gewonnen | 46 | 70 |
% gewonnen | 40% | 66% |
% thuis gewonnen | 44% | 71% |
% uit gewonnen | 36% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goedvolk, Bart | Spelend teamlid | |
Oomen, Job | Overige staf | Begeleider |
Sprengers, Jolijn | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.