Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Novitas GC1 (g) |
Accommodatienaam | Den Dullaert |
Adres | Sportlaan 24 |
Plaats | 4561KZ HULST |
Telefoonnummer | 0114-314351 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Raphaƫl) van de Ven | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Novitas HC1 - HVM HC1 | 20 mrt. 2016 | 14 - 12 |
HVM HC1 - Novitas HC1 | 6 nov. 2016 | 24 - 10 |
Novitas HC1 - HVM HC1 | 8 jan. 2017 | 11 - 26 |
HVM HC1 - Novitas HC1 | 12 mrt. 2017 | 38 - 7 |
HVM HC1 - Novitas HC1 | 17 okt. 2021 | 19 - 36 |
Novitas HC1 - HVM HC1 | 28 nov. 2021 | 28 - 10 |
Novitas HC1 - HVM HC1 | 6 nov. 2022 | 9 - 5 |
HVM HC1 - Novitas HC1 | 15 jan. 2023 | 9 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Novitas HC1 | HVM HC1 |
Thuis gewonnen | 24 | 41 |
Uit gewonnen | 18 | 35 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Mirjam van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Paul van der | Spelend teamlid | |
Meel, Rinske van | Spelend teamlid | |
Nuijten, Jens | Spelend teamlid | |
Ripzaad, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Weterings, Britt | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunder, Tess van | Spelend teamlid | |
Smit, Minke de | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.