Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | R.H.V. DB2 (d) |
Accommodatienaam | Den Butter Sportcomplex |
Adres | Hannie Schaftlaan 20 |
Plaats | 5122LH RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-820999 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Demi) Maas | Scheidsrechter |
M. (Milou) van Loon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVM DB1 - RHV DB2 | 10 nov. 2018 | 16 - 10 |
RHV DB2 - HVM DB1 | 13 jan. 2019 | 7 - 14 |
HVM DB1 - RHV DB2 | 17 mrt. 2019 | 14 - 10 |
RHV DB2 - HVM DB1 | 16 okt. 2022 | 7 - 15 |
HVM DB1 - RHV DB2 | 11 dec. 2022 | 23 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RHV DB2 | HVM DB1 |
Thuis gewonnen | 38 | 53 |
Uit gewonnen | 37 | 43 |
% gewonnen | 67% | 41% |
% thuis gewonnen | 69% | 45% |
% uit gewonnen | 66% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Amelie van | Spelend teamlid | |
Bragt, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Bianca de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Sanne de | Spelend teamlid | |
Kouwelaar, Lynn | Spelend teamlid | |
Lensvelt, Gwen | Spelend teamlid | |
Mureau, Anouk | Spelend teamlid | |
Rombouts, Myrthe | Spelend teamlid | |
Schuller, Selina | Spelend teamlid | |
Slomp, Liniek | Spelend teamlid | |
Smits, Britt | Spelend teamlid | |
Verhoeve, Suzet | Spelend teamlid | |
Vliet, Reza van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunschot, Suze van | Spelend teamlid | |
Elferink, Julia | Spelend teamlid | |
Lisdonk, Janne van | Spelend teamlid | |
Martens, Ninthe | Spelend teamlid | |
Michielsen, Eva | Spelend teamlid | |
Mies, Floor | Spelend teamlid | |
Rops, Anouk | Spelend teamlid | |
Sieswerda, Inge | Spelend teamlid | |
Snijders, Robin | Spelend teamlid | |
Verdaasdonk, Floor | Spelend teamlid | |
Verkooijen, Jolien | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.