Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | R.H.V. DB2 (d) |
Accommodatienaam | Den Butter Sportcomplex |
Adres | Hannie Schaftlaan 20 |
Plaats | 5122LH RIJEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Demi) Maas | Scheidsrechter |
M. (Milou) van Loon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVM DB1 - RHV DB2 | 10 nov. 2018 | 16 - 10 |
RHV DB2 - HVM DB1 | 13 jan. 2019 | 7 - 14 |
HVM DB1 - RHV DB2 | 17 mrt. 2019 | 14 - 10 |
RHV DB2 - HVM DB1 | 16 okt. 2022 | 7 - 15 |
HVM DB1 - RHV DB2 | 11 dec. 2022 | 23 - 15 |
RHV DB2 - HVM DB1 | 5 mrt. 2023 | 8 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RHV DB2 | HVM DB1 |
Thuis gewonnen | 39 | 54 |
Uit gewonnen | 39 | 47 |
% gewonnen | 66% | 42% |
% thuis gewonnen | 67% | 45% |
% uit gewonnen | 65% | 39% |
Geen informatie
Geen informatie