Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roef DS1 (d) |
Accommodatienaam | Stokeind |
Adres | Stokeind 13 |
Plaats | 5066XA MOERGESTEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roef DS1 - HVM DS1 | 18 okt. 2009 | 10 - 16 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 17 jan. 2010 | 26 - 14 |
Roef DS1 - HVM DS1 | 25 nov. 2012 | 12 - 25 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 3 mrt. 2013 | 19 - 9 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 27 okt. 2013 | 12 - 13 |
Roef DS1 - HVM DS1 | 12 jan. 2014 | 17 - 14 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 17 nov. 2018 | 21 - 23 |
Roef DS1 - HVM DS1 | 24 okt. 2021 | 21 - 25 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 9 okt. 2022 | 24 - 15 |
Roef DS1 - HVM DS1 | 26 jan. 2023 | 13 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roef DS1 | HVM DS1 |
Thuis gewonnen | 41 | 56 |
Uit gewonnen | 32 | 37 |
% gewonnen | 25% | 33% |
% thuis gewonnen | 29% | 41% |
% uit gewonnen | 21% | 26% |
Geen informatie
Geen informatie