Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roef DS1 (d) |
Accommodatienaam | Stokeind |
Adres | Stokeind 13 |
Plaats | 5066XA MOERGESTEL |
Telefoonnummer | (013) 513 91 66 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roef DS1 - HVM DS1 | 18 okt. 2009 | 10 - 16 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 17 jan. 2010 | 26 - 14 |
Roef DS1 - HVM DS1 | 25 nov. 2012 | 12 - 25 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 3 mrt. 2013 | 19 - 9 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 27 okt. 2013 | 12 - 13 |
Roef DS1 - HVM DS1 | 12 jan. 2014 | 17 - 14 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 17 nov. 2018 | 21 - 23 |
Roef DS1 - HVM DS1 | 24 okt. 2021 | 21 - 25 |
HVM DS1 - Roef DS1 | 9 okt. 2022 | 24 - 15 |
Roef DS1 - HVM DS1 | 26 jan. 2023 | 13 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roef DS1 | HVM DS1 |
Thuis gewonnen | 41 | 55 |
Uit gewonnen | 30 | 37 |
% gewonnen | 25% | 34% |
% thuis gewonnen | 30% | 41% |
% uit gewonnen | 20% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brenders, Vera | Spelend teamlid | |
Elshout, Floortje van den | Spelend teamlid | |
Fessem, Xenia van | Spelend teamlid | |
Francken, Sam | Spelend teamlid | |
Gils, Kim van | Spelend teamlid | |
Hulten, Minke van | Spelend teamlid | |
Kaam, Ilse van | Spelend teamlid | |
Loeve, Kayleigh | Spelend teamlid | |
Maden, Steffi van der | Spelend teamlid | |
Nefkens - van den Hoven, Chantal | Spelend teamlid | |
Robijn, Tirza | Spelend teamlid | |
Zundert, Barrie van | Overige staf | Teammanager |
Zundert, Nikki van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Janneke v.d. | Spelend teamlid | |
Daelen, Renee van | Spelend teamlid | |
Doormaal, Essy van | Spelend teamlid | |
Hazenberg, Robin | Spelend teamlid | |
Hendriks, Carolien | Spelend teamlid | |
Kuipers, Moniek | Spelend teamlid | |
Smits, Aukje | Spelend teamlid | |
Smits, Kim | Spelend teamlid | |
Smits, Kim | Overige staf | Teammanager |
Smits, Tessa | Spelend teamlid | |
Vugts, Meike | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.