Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Orion R E2# (g) |
Accommodatienaam | De Vijfsprong |
Adres | Kozijnenhoek 21 |
Plaats | 4715RE RUCPHEN |
Telefoonnummer | (0165) 34 96 94 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Isis) van Dongen | Scheidsrechter |
N. (Noor) van Dongen | Scheidsrechter |
A. (Arian) van Dongen | Tijdwaarnemer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loeve, Kayleigh | Overige staf | Teammanager |
Meel, Rinske van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holterman, Marieke | Overige staf | Begeleider |
Konings, Ruben | Spelend teamlid | |
Ligteneigen, Levi | Spelend teamlid | |
Rapmund, Demelza | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sanden, Dean van der | Spelend teamlid | |
Sep, Ruben | Spelend teamlid | |
Storm, Malena | Spelend teamlid | |
Tax, Bruce | Spelend teamlid | |
Verpaalen, Lars | Spelend teamlid | |
Verpaalen, Nina | Spelend teamlid | |
Voeten, Ties | Spelend teamlid | |
Wijnings, Fenna | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.