Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.M.C. Raamsdonksveer DB4 (d) |
Accommodatienaam | Dongemond |
Adres | Collegeweg 1 B |
Plaats | 4942VC RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bianca) Thoonen | Scheidsrechter |
S. (Sandra) van Strien | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HMC DB4 - HVM DB1 | 6 nov. 2022 | 17 - 24 |
HVM DB1 - HMC DB4 | 15 jan. 2023 | 41 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HMC DB4 | HVM DB1 |
Thuis gewonnen | 5 | 53 |
Uit gewonnen | 3 | 43 |
% gewonnen | 17% | 41% |
% thuis gewonnen | 20% | 45% |
% uit gewonnen | 13% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Amelie van | Spelend teamlid | |
Bragt, Ron van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Bianca de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Sanne de | Spelend teamlid | |
Kouwelaar, Lynn | Spelend teamlid | |
Lensvelt, Gwen | Spelend teamlid | |
Mureau, Anouk | Spelend teamlid | |
Rombouts, Myrthe | Spelend teamlid | |
Schuller, Selina | Spelend teamlid | |
Slomp, Liniek | Spelend teamlid | |
Smits, Britt | Spelend teamlid | |
Verhoeve, Suzet | Spelend teamlid | |
Vliet, Reza van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Sanne van | Spelend teamlid | |
Beus, Dennis de | Overige staf | Begeleider |
Beus, Yente de | Spelend teamlid | |
Dilven, Evi | Spelend teamlid | |
Seeters, Brett van | Spelend teamlid | |
Zon, Anne van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.