Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GHV DB1 (d) |
Accommodatienaam | naast De Wissel (V) |
Adres | De Schietberg 8 |
Plaats | 5051N GOIRLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Babette) Mertens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D (Desiree) Krugers | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVM DB1 - GHV DB1 | 14 sep. 2014 | 11 - 6 |
GHV DB1 - HVM DB1 | 4 jun. 2023 | 19 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GHV DB1 | HVM DB1 |
Thuis gewonnen | 18 | 34 |
Uit gewonnen | 14 | 33 |
% gewonnen | 29% | 58% |
% thuis gewonnen | 32% | 59% |
% uit gewonnen | 26% | 56% |
Geen informatie
Geen informatie